WGM Ghate Swathi (FIDE 2330)
Gemarkan buka mainan (opening) Sicilian dan Ruy Lopez.
Agak sayang kerana IM Mas tidak berjaya menewaskan lawannya di pusingan ke 8 semalam. Walaupun begitu ini baru kekalahan kedua bagi beliau. Di ketika ini di mana waktu di Kuala Lumpur sekitar 9:35 pagi dan 11:33 pagi di Canberra, Australia di mana kejohanan Doeberl Cup sedang berlansung, beliau sedang bertarung dengan WGM Gathe Swathe, seorang lagi pemain catur india di papan ke 8. Mari kita semua rakyat Malaysia mendoakan semoga beliau menang game ini dan mendapat GM norm yang amat-amat dicari oleh beliau untuk berjaya menjadi GM atau GrandMaster pertama Malaysia.
IM Mas telah bertemu dengan 5 pemain dari India, 3 dari tuan rumah Australia dan seorang dari Belanda di Kejohanan Doeberl Cup ini.
SELAMAT BERJUANG DAN BERJAYA IM MAS!!
Rank after Round 8
Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | IM | Sengupta Deep | IND | 2466 | 7,0 | 30,5 | 41,0 | 34,75 |
2 | GM | Jones Gawain C B | ENG | 2550 | 6,5 | 29,0 | 39,0 | 30,50 |
3 | IM | Xie George Wendi | AUS | 2402 | 6,0 | 32,0 | 41,5 | 29,00 |
4 | IM | Sriram Jha | IND | 2453 | 6,0 | 28,5 | 37,5 | 27,25 |
5 | GM | Deepan Chakkravarthy J | IND | 2482 | 6,0 | 27,0 | 36,0 | 25,75 |
6 | IM | Rathnakaran K | IND | 2427 | 5,5 | 30,0 | 39,5 | 25,25 |
7 | IM | Akshayraj Kore | IND | 2404 | 5,5 | 29,5 | 39,0 | 23,75 |
8 | GM | Johansen Darryl K | AUS | 2452 | 5,5 | 29,0 | 38,5 | 23,25 |
9 | IM | Smerdon David | AUS | 2489 | 5,5 | 28,5 | 38,5 | 23,25 |
10 | GM | Kunte Abhijit | IND | 2513 | 5,5 | 28,5 | 38,0 | 25,50 |
11 | GM | Reinderman Dimitri | NED | 2560 | 5,5 | 27,5 | 36,5 | 20,50 |
12 | GM | Neelotpal Das | IND | 2514 | 5,5 | 26,0 | 34,5 | 23,25 |
13 | IM | Mas Hafizulhelmi | MAS | 2425 | 5,0 | 31,0 | 42,0 | 23,50 |
14 | FM | Rej Tomek | AUS | 2308 | 5,0 | 31,0 | 40,0 | 23,25 |
15 | WGM | Karavade Eesha | IND | 2359 | 5,0 | 28,5 | 38,0 | 21,75 |
No comments:
Post a Comment